Az 1989 óta újra létező reál osztályok szakmai munkáját, arculatát színesíti – a mára már hagyománnyá vált rendezvény -, a Reál Osztályok Találkozója (ROT). Ez a mindenkori 11-es reál osztály diákjainak természettudományi és reál témájú előadásaiból, kísérleteiből összeállított délutáni program a többi reál osztály részvételével. A hetekig tartó felkészülést az osztályt tanító tanárok segítik és a rendezést az osztályfőnök irányítja.
Néhány éve neves előadót hívunk meg a rendezvényre, hogy előadásukkal, tudományos munkájuk megismerésével közelebb hozzuk, népszerűsítsük diákjaink körében a tudományos munkát, a kutatói pályát.
Beszámoló a honlapon |
Rólunk írták | ||
---|---|---|---|
A cikk címe | Újság/folyóirat | ||
25. ROT (2016) | Program és képek | Negyedszázad a természettudományok szolgálatában | Szentende és Vidéke 2016.04.18. |
24. ROT (2015) | Program és képek | Maradandó élémény | Szentende és Vidéke 2015.04.20. |
23. ROT (2014) | Program és képek | ||
22. ROT (2013) | Program és képek | |
|
21. ROT (2012) | Program és képek | Ismerkedés a tudományokkal valódi és virtuális térben | Szentende és Vidéke 2012.04.20. |
20. ROT (2011) | Program és képek | Tudományos show | Szentendre és Vidéke 2011.04.01. |
20. ROT a Kémia Évében | A Kémia Tanítása 2011/3.szám | ||
19. ROT (2010) | Program és képek | Közvetlen kapcsolat Csíkszeredával | Szentendre és Vidéke 2010.04.16. |
18. ROT (2009) | Program és képek | "Nagykorú" ünnepség | Szentendre és Vidéke 2009.04.17. |
17. ROT (2008) | Program és képek | ||
16.ROT (2007) | Program és képek | ||
15. ROT (2006) | Program és képek | Jubileumi ROT | Szentendre és Vidéke 2006.04.14. |
ROT: kémia a főszerepben | A Kémia Tanítása 2006/4.szám | ||
"A jövőbe való legjobb befektetés" | Szentendre és Vidéke 2006.11.17. | ||
1-14. ROT (1991-2005) | 1-14. ROT programja Összefoglaló a ROT-okról |
|
Előadó |
Az előadás címe | ||||
---|---|---|---|---|---|
25. ROT | Józsa János akadémikus | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora | Folyók és tavak áramlásai: mérhetőség és számítógépes modellezhetőség | ||
24.ROT | Freund Tamás akadémikus | Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke | Belsö világunk állapota- a megismerni vágyás és érzelem gazdagság – a kreativitás fő meghatározója | ||
23.ROT | Dr. Horváth Gyula adjunktus | BME VIK Elektronikus Eszközök Tanszék | A természettudományos kísérletek szerepe a tudományos kutatásban, a MASAT-1 program tükrében | ||
22.ROT | Dr. Veres Gábor adjunktus | ELTE Atomfizikai Tanszék; CERN, Genf | A világ legkisebb alkotórészei –avagy hogyan történnek a felfedezések a részecskefizikában? | ||
21.ROT | Czeglédi Zoltán régióvezető | KONKOORD Kft., Győr | Rátai Dániel világhírű találmányának, a Leonar3Do informatikai rendszernek a bemutatása 3D-s előadásban | ||
20.ROT | Dr. Murányi Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár és OldalVince főiskolai adjunktus | Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Kémiai, Borászati Kémiai és Borászati Tanszék | "Crazy" kémia – látványos kémia show „2011 a Kémia Nemzetközi Éve” alkalmából | ||
19.ROT | Dr. Sükösd Csaba egyetemi docens, tanszékvezető | BME Nukleáris Technikai Intézet | Teremtésközelben | ||
18.ROT | Dr. Várkonyi Péter építészmérnök, adjunktus | BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék | A „Gömböc” és a teknősök | ||
16.ROT |
Dr. Acsády László biológus, az MTA doktora | MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet | Jelek az agyból –kirándulás az idegrendszerben | ||
15.ROT |
Prof. Somogyi Péter |
Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója | A csodálatos agy |